Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Hendrik) de Graaff | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Philippine 1 - DSE 1 | 29 sep. 2019 | 2 - 3 |
DSE 1 - Philippine 1 | 17 mrt. 2022 | 6 - 1 |
Philippine 1 - DSE 1 | 12 mei 2022 | 4 - 2 |
Philippine 1 - DSE 1 | 25 sep. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE 1 | Philippine 1 |
Thuis gewonnen | 103 | 126 |
Uit gewonnen | 85 | 105 |
% gewonnen | 40% | 49% |
% thuis gewonnen | 44% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allemeersch, Timothy Christian | Teamspeler | |
Bosma, Ritchie | Overige staf | Teammanager |
Bruijn, William de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Da Silva Gomes, Dylan | Teamspeler | |
Goossens, Mike | Teamspeler | |
Grimberghe, Carlo van | Technische staf | Trainer/coach |
Holst, Niels van | Teamspeler | |
Jonge, Jari de | Teamspeler | |
Laerenbergh, Conor Ludo | Teamspeler | |
Lammertijn, Robin | Teamspeler | |
Roose, Tiamo | Teamspeler | |
Schieman, Espen | Teamspeler | |
Segers, Kevin | Teamspeler | |
Sprangers, Bart | Teamspeler | |
Vanhijfte, Yannick | Teamspeler | |
Vries, Jurgen de | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Kristian | Teamspeler | |
Aarts, Lucas | Teamspeler | |
Barbanson, Ludo de | Teamspeler | |
Bauman, Daan | Teamspeler | |
Buijnsters, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Coremans, Corné | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Coremans, Fabian | Teamspeler | |
Daane, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Dartel, Finn van | Teamspeler | |
Derijck, Liam | Teamspeler | |
Dirven, Lars | Teamspeler | |
Dorst, Alex van | Teamspeler | |
Hendrickx, Finn | Teamspeler | |
Hendrickx, Kjell | Teamspeler | |
Hendrickx, Pjotr | Teamspeler | |
Hendrickx, Rob | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen, Coen | Teamspeler | |
Jansen, Rens | Teamspeler | |
Jansen, Tom | Teamspeler | |
Laming, Thomas | Teamspeler | |
Linden, Patrick v.d. | Overige staf | Teammanager |
Linden, Rik van der | Teamspeler | |
Naalden, Bart | Teamspeler | |
Nooren, Cas | Teamspeler | |
Oers, Thom van | Teamspeler | |
Peeters, Dion | Teamspeler | |
Pellegrino, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Put, Romek van der | Teamspeler | |
Raven, Karin | Medische staf | Verzorger |
Robbeson, Julian | Teamspeler | |
Rooij, Myrddin de | Teamspeler | |
Saman, Joeri | Teamspeler | |
Schenk, Jesse van der | Teamspeler | |
Soethout, Rik | Teamspeler | |
Vermunt, Jens | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.