Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 7 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.L. (Jan) de Vos | Scheidsrechter |
C.J.F. (Corné) Coremans | Assistent-scheidsrechter |
P. (Pawel) Zur | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE 1 - Terneuzen 1 | 10 nov. 2019 | 2 - 1 |
Terneuzen 1 - DSE 1 | 7 nov. 2021 | 2 - 1 |
DSE 1 - Terneuzen 1 | 27 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Terneuzen 1 - DSE 1 | 30 okt. 2022 | 1 - 2 |
DSE 1 - Terneuzen 1 | 19 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE 1 | Terneuzen 1 |
Thuis gewonnen | 105 | 137 |
Uit gewonnen | 87 | 105 |
% gewonnen | 41% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 54% |
% uit gewonnen | 37% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Jasper van | Teamspeler | |
Basagac, Hakan | Teamspeler | |
Cromheecke, Bas | Teamspeler | |
Dieleman, Thomas | Teamspeler | |
Dobbelaere, Cas de | Teamspeler | |
Geensen, Jeremy | Teamspeler | |
Hamer, Bert den | Teamspeler | |
Hanegem, Bart van | Teamspeler | |
Hooft, Rubin van der | Teamspeler | |
Huitema, John | Overige staf | Materiaalman |
Jonge, Leco de | Teamspeler | |
Morcus, Jelle | Teamspeler | |
Nieuwelink, Tom | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Noa, Jeremie | Teamspeler | |
Poppe, Pascal | Overige staf | |
Riemens, Devano | Teamspeler | |
Rijnhout, Dani | Teamspeler | |
Roose, Sven | Teamspeler | |
Schoonakker, Dion | Teamspeler | |
Zur, Pawel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Kristian | Teamspeler | |
Aarts, Lucas | Teamspeler | |
Barbanson, Ludo de | Teamspeler | |
Buijnsters, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Coremans, Corné | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Coremans, Fabian | Teamspeler | |
Daane, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Dartel, Finn van | Teamspeler | |
Derijck, Liam | Teamspeler | |
Dirven, Lars | Teamspeler | |
Dorst, Alex van | Teamspeler | |
Hendrickx, Finn | Teamspeler | |
Hendrickx, Kjell | Teamspeler | |
Hendrickx, Pjotr | Teamspeler | |
Hendrickx, Rob | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen, Coen | Teamspeler | |
Jansen, Rens | Teamspeler | |
Jansen, Tom | Teamspeler | |
Laming, Thomas | Teamspeler | |
Linden, Rik van der | Teamspeler | |
Naalden, Bart | Teamspeler | |
Nooren, Cas | Teamspeler | |
Oers, Thom van | Teamspeler | |
Peeters, Dion | Teamspeler | |
Pellegrino, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Put, Romek van der | Teamspeler | |
Raven, Karin | Medische staf | Verzorger |
Robbeson, Julian | Teamspeler | |
Rooij, Myrddin de | Teamspeler | |
Saman, Joeri | Teamspeler | |
Schenk, Jesse van der | Teamspeler | |
Soethout, Rik | Teamspeler | |
Vermunt, Jens | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.