Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat (West) |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.L. (Jan) de Vos | Scheidsrechter |
C.J.F. (Corné) Coremans | Assistent-scheidsrechter |
P. (Pawel) Zur | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE 1 - Terneuzen 1 | 10 nov. 2019 | 2 - 1 |
Terneuzen 1 - DSE 1 | 7 nov. 2021 | 2 - 1 |
DSE 1 - Terneuzen 1 | 27 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Terneuzen 1 - DSE 1 | 30 okt. 2022 | 1 - 2 |
DSE 1 - Terneuzen 1 | 19 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE 1 | Terneuzen 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 139 |
Uit gewonnen | 89 | 107 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 44% | 55% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Kristian | Teamspeler | |
Aarts, Lucas | Teamspeler | |
Akkermans, Ralph | Teamspeler | |
Antens, Stijn | Teamspeler | |
Arnouts, Tijs | Teamspeler | |
Beek, Lars van | Teamspeler | |
Berg, Quentin van den | Teamspeler | |
Bogers, JJ | Teamspeler | |
Buijnsters, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Buiks, Nick | Teamspeler | |
Coremans, Corné | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Coremans, Fabian | Teamspeler | |
Daane, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Dartel, Finn van | Teamspeler | |
Derijck, Liam | Teamspeler | |
Dirven, Lars | Teamspeler | |
Hendrickx, Finn | Teamspeler | |
Hendrickx, Kjell | Teamspeler | |
Hendrickx, Pjotr | Teamspeler | |
Hendrickx, Rob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen, Coen | Teamspeler | |
Jansen, Rens | Teamspeler | |
Jansen, Tom | Teamspeler | |
Kok, Brian | Teamspeler | |
Krul, Job | Teamspeler | |
Linden, Rik van der | Teamspeler | |
Made, Sten van der | Teamspeler | |
Mathijssen, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Mathijssen, Kevin | Teamspeler | |
Meijenfeldt, Thijm von | Teamspeler | |
Monk, Jay | Teamspeler | |
Naalden, Bart | Teamspeler | |
Nooren, Cas | Teamspeler | |
Nooren, Cas | Technische staf | Trainer/coach |
Pellegrino, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Pellegrino, Luca | Teamspeler | |
Put, Romek van der | Teamspeler | |
Raven, Karin | Medische staf | Verzorger |
Robbeson, Julian | Teamspeler | |
Rooij, Inigo de | Teamspeler | |
Rooij, Myrddin de | Teamspeler | |
Saman, Joeri | Teamspeler | |
Stadhouders, Merijn | Teamspeler | |
Vergouwen, Jarro | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.