Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoeven 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Hof |
Adres | 't Groot Stuk 1 3 |
Plaats | 4741TX HOEVEN |
Telefoonnummer | 0165-502908 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) Dorsman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rob) Hendrickx | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE 1 - Hoeven 1 | 25 sep. 2005 | 5 - 2 |
Hoeven 1 - DSE 1 | 22 jan. 2006 | 1 - 0 |
Hoeven 1 - DSE 1 | 19 nov. 2006 | 7 - 0 |
DSE 1 - Hoeven 1 | 29 apr. 2007 | 1 - 2 |
DSE 1 - Hoeven 1 | 24 aug. 2008 | 0 - 4 |
DSE 1 - Hoeven 1 | 14 okt. 2012 | 1 - 4 |
Hoeven 1 - DSE 1 | 21 apr. 2013 | 4 - 1 |
DSE 1 - Hoeven 1 | 8 dec. 2019 | 4 - 1 |
Hoeven 1 - DSE 1 | 10 okt. 2021 | 1 - 5 |
DSE 1 - Hoeven 1 | 24 apr. 2022 | 3 - 3 |
DSE 1 - Hoeven 1 | 6 nov. 2022 | 2 - 2 |
Hoeven 1 - DSE 1 | 26 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoeven 1 | DSE 1 |
Thuis gewonnen | 135 | 105 |
Uit gewonnen | 98 | 87 |
% gewonnen | 48% | 41% |
% thuis gewonnen | 56% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Kristian | Teamspeler | |
Aarts, Lucas | Teamspeler | |
Barbanson, Ludo de | Teamspeler | |
Buijnsters, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Coremans, Corné | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Coremans, Fabian | Teamspeler | |
Daane, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Dartel, Finn van | Teamspeler | |
Derijck, Liam | Teamspeler | |
Dirven, Lars | Teamspeler | |
Dorst, Alex van | Teamspeler | |
Hendrickx, Finn | Teamspeler | |
Hendrickx, Kjell | Teamspeler | |
Hendrickx, Pjotr | Teamspeler | |
Hendrickx, Rob | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen, Coen | Teamspeler | |
Jansen, Rens | Teamspeler | |
Jansen, Tom | Teamspeler | |
Laming, Thomas | Teamspeler | |
Linden, Rik van der | Teamspeler | |
Naalden, Bart | Teamspeler | |
Nooren, Cas | Teamspeler | |
Oers, Thom van | Teamspeler | |
Peeters, Dion | Teamspeler | |
Pellegrino, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Put, Romek van der | Teamspeler | |
Raven, Karin | Medische staf | Verzorger |
Robbeson, Julian | Teamspeler | |
Rooij, Myrddin de | Teamspeler | |
Saman, Joeri | Teamspeler | |
Schenk, Jesse van der | Teamspeler | |
Soethout, Rik | Teamspeler | |
Vermunt, Jens | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jesper van den | Teamspeler | |
Bilal, Faris | Teamspeler | |
Borremans, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Braspenning, Mike | Teamspeler | |
Broos, Tonny | Overige staf | Standaard functie |
Buijsen, Ronald | Teamspeler | |
Castelijn, Roy | Teamspeler | |
Dankers, Jasper | Teamspeler | |
Harteveld, Siebe | Teamspeler | |
Heijens, Thijs | Teamspeler | |
Hoefnagels, Mike | Teamspeler | |
Jong, Wesley de | Teamspeler | |
Kerstens, Estienne | Teamspeler | |
Kerstens, Lars | Technische staf | |
Kerstens, Stijn | Teamspeler | |
Kokke, Sven | Teamspeler | |
Maagdenberg, Mats van den | Teamspeler | |
Martens, Niels | Teamspeler | |
Moss, Stephen | Teamspeler | |
Nieberg, Joey | Teamspeler | |
Oomen, Jelle | Teamspeler | |
Oosterhout, Wouter van | Teamspeler | |
Overveld, Maarten van | Teamspeler | |
Pertijs, Jurgen | Teamspeler | |
Pertijs, Ramon | Teamspeler | |
Raaymakers, Arthur | Teamspeler | |
Raaymakers, Gustaaf | Technische staf | Standaard functie |
Roetert, Mark | Teamspeler | |
Roks, Erwin | Teamspeler | |
Rommens, Joost | Teamspeler | |
Sep, Julian | Teamspeler | |
Sonnemans, Juup | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Patrick | Teamspeler | |
Terloo, Dave | Teamspeler | |
Vermunt, Koen | Teamspeler | |
Vervaart, Bart | Teamspeler | |
Vlug, Daniel | Teamspeler | |
Water, Teun van de | Teamspeler | |
Wink, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.