Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dara) Prins | Scheidsrechter |
K. (Kevin) Olifiers | Assistent-scheidsrechter |
P.E.M. (Paul) van Bentum | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE 4 - The Gunners 4 | 28 jan. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE 4 | The Gunners 4 |
Thuis gewonnen | 46 | 92 |
Uit gewonnen | 32 | 71 |
% gewonnen | 23% | 48% |
% thuis gewonnen | 27% | 54% |
% uit gewonnen | 19% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Jim | Teamspeler | |
Dingenouts, Harnaldo | Teamspeler | |
Franckaert, Donny | Teamspeler | |
Geel, Danilo van | Teamspeler | |
Ham, Marciano van | Teamspeler | |
Heel, Luuk van | Teamspeler | |
Hellemons, Levi | Teamspeler | |
Hoven, Bodhi van den | Teamspeler | |
Joosten, Sander | Teamspeler | |
Jussen, Dylan | Teamspeler | |
Luijken, Jamie | Teamspeler | |
Mol, Peter | Teamspeler | |
Olifiers, Kevin | Teamspeler | |
Riel, Nino van | Teamspeler | |
Snoek, Mike | Teamspeler | |
Snoek, Mike | Overige staf | Teammanager |
Thuring, Rick | Teamspeler | |
Weijers, Lars | Teamspeler | |
Weijers, Lars | Overige staf | Teammanager |
Weijers, Lars | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Niels | Teamspeler | |
Bergen, Joey van | Overige staf | Teammanager |
Bersselaar, Bram van den | Teamspeler | |
Dirven, Jornik | Teamspeler | |
Dirven, Sander | Teamspeler | |
Elteren, Youri van | Teamspeler | |
Franken, Mike | Teamspeler | |
Franken, Sjoerd | Teamspeler | |
Gelens, Nicky | Teamspeler | |
Kuijpers, Bjorn | Teamspeler | |
Lambregts, Mark | Teamspeler | |
Martens, Gert | Teamspeler | |
Nieuwenhuijzen, Youri van den | Teamspeler | |
Peemen, Lorenzo | Teamspeler | |
Roij, Mike van | Teamspeler | |
Sundert, Jesper Van | Teamspeler | |
Vermunt, Dennis | Teamspeler | |
Vermunt, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Vervoort, Guido | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.