Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosendaal 6 - DSE 3 | 21 sep. 2014 | 3 - 1 |
DSE 3 - Roosendaal 6 | 7 dec. 2014 | 2 - 4 |
DSE 3 - Roosendaal 6 | 18 sep. 2016 | 2 - 0 |
Roosendaal 6 - DSE 3 | 5 mrt. 2017 | 1 - 2 |
Roosendaal 6 - DSE 3 | 17 sep. 2017 | 2 - 3 |
Roosendaal 6 - DSE 3 | 25 sep. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE 3 | Roosendaal 6 |
Thuis gewonnen | 93 | 99 |
Uit gewonnen | 69 | 88 |
% gewonnen | 41% | 49% |
% thuis gewonnen | 49% | 51% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderson, Bart | Teamspeler | |
Berg, Jeroen van den | Teamspeler | |
Bot, Jeroen de | Teamspeler | |
Broek, Viktor van den | Teamspeler | |
Da silva, Lucas | Teamspeler | |
Dam, Yannick | Teamspeler | |
Dam, Yannick | Overige staf | Teammanager |
Dirven, Mike | Teamspeler | |
Ham, Erwin van | Teamspeler | |
Ham, Marco van | Teamspeler | |
Hoon, Kevin de | Teamspeler | |
Kil, Melvin | Teamspeler | |
Lagrand, Justin | Teamspeler | |
Loon, Han van | Teamspeler | |
Merrienboer, Jorg van | Teamspeler | |
Oorschot, Jeroen van | Teamspeler | |
Palings, Jeroen | Teamspeler | |
Pilger, Erik | Teamspeler | |
Raaijmakers, Tim | Teamspeler | |
Rademakers, Bas | Teamspeler | |
Rademakers, Rob | Teamspeler | |
Tiggelen, Riny van | Teamspeler | |
Tiggelen, Riny van | Overige staf | Teammanager |
Wageningen, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baremans, Jeroen | Teamspeler | |
Baremans, Stefan | Teamspeler | |
Buijnsters, Mark | Teamspeler | |
Coremans, Mark | Teamspeler | |
Hassel, Tijs van | Teamspeler | |
Hassel, Tijs van | Overige staf | Teammanager |
Jochems, Rudy | Teamspeler | |
Louw, Maarten vd | Teamspeler | |
Louw, Maarten vd | Overige staf | Teammanager |
Maas, Anton | Teamspeler | |
Mathijssen, Rick | Teamspeler | |
Musters, Joey | Teamspeler | |
Raaff, Jeroen de | Teamspeler | |
Vermeiren, Ralph | Teamspeler | |
Vermonden, Niki | Teamspeler | |
Vllasaliu, Agon | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.