Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat (West) |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.J. (Max) Platvoet | Scheidsrechter |
R.M.C. (Riny) van Tiggelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosendaal 6 - DSE 3 | 21 sep. 2014 | 3 - 1 |
DSE 3 - Roosendaal 6 | 7 dec. 2014 | 2 - 4 |
DSE 3 - Roosendaal 6 | 18 sep. 2016 | 2 - 0 |
Roosendaal 6 - DSE 3 | 5 mrt. 2017 | 1 - 2 |
Roosendaal 6 - DSE 3 | 17 sep. 2017 | 2 - 3 |
Roosendaal 6 - DSE 3 | 25 sep. 2022 | 1 - 0 |
DSE 3 - Roosendaal 6 | 5 feb. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE 3 | Roosendaal 6 |
Thuis gewonnen | 96 | 106 |
Uit gewonnen | 73 | 92 |
% gewonnen | 41% | 49% |
% thuis gewonnen | 48% | 52% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderson, Bart | Teamspeler | |
Berg, Jeroen van den | Teamspeler | |
Bot, Jeroen de | Teamspeler | |
Broek, Viktor van den | Teamspeler | |
Da silva, Lucas | Teamspeler | |
Dam, Yannick | Teamspeler | |
Dam, Yannick | Overige staf | Teammanager |
Dirven, Mike | Teamspeler | |
Ham, Erwin van | Teamspeler | |
Ham, Marco van | Teamspeler | |
Hoon, Kevin de | Teamspeler | |
Kil, Melvin | Teamspeler | |
Lagrand, Justin | Teamspeler | |
Merrienboer, Jorg van | Teamspeler | |
Neelen, Niels | Teamspeler | |
Oorschot, Jeroen van | Teamspeler | |
Palings, Jeroen | Teamspeler | |
Pilger, Erik | Teamspeler | |
Raaijmakers, Tim | Teamspeler | |
Rademakers, Bas | Teamspeler | |
Rademakers, Rob | Teamspeler | |
Spijkers, Xandor | Teamspeler | |
Tiggelen, Riny van | Teamspeler | |
Tiggelen, Riny van | Overige staf | Teammanager |
Wageningen, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aart, Fred van der | Overige staf | Teammanager |
Aart, Fred van der | Teamspeler | Verdediger |
Dorst, Alex van | Teamspeler | Middenvelder |
Elteren, Youri van | Teamspeler | Aanvaller |
Gils, Rob van | Teamspeler | Middenvelder |
Gils, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Habets, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Erik | Teamspeler | Aanvaller |
Laming, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Laming, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Martens, Les | Teamspeler | Keeper |
Neef, Leandro de | Teamspeler | Middenvelder |
Oers, Thom van | Teamspeler | Aanvaller |
Peeters, Dion | Teamspeler | Verdediger |
Scheeres, Eelco | Teamspeler | Aanvaller |
Vermunt, Jens | Teamspeler | Verdediger |
Vermunt, Jens | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.