Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Martens | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dara) Prins | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gert-Jan) de Mooij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE 6 - Wernhout 4 | 21 nov. 2021 | 4 - 8 |
Wernhout 4 - DSE 6 | 1 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE 6 | Wernhout 4 |
Thuis gewonnen | 6 | 76 |
Uit gewonnen | 10 | 59 |
% gewonnen | 26% | 38% |
% thuis gewonnen | 20% | 43% |
% uit gewonnen | 32% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baelemans, Albert | Teamspeler | |
Hassel, Lars van | Teamspeler | |
Huijbregts, Maarten | Teamspeler | |
Jacobs, Jarno | Teamspeler | |
Lambregts, Sander | Teamspeler | |
Marijnissen, Wouter | Teamspeler | |
Martens, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Martens, Ronald | Teamspeler | |
Mathijssen, Reggie | Teamspeler | |
Meijer, Arjan de | Teamspeler | |
Pinxteren, Wesley | Teamspeler | |
Ruijzenaars, Dennis | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Mark | Teamspeler | |
Tax, Davy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonissen, Gijs | Teamspeler | |
Berg, Bram van den | Teamspeler | |
Buijs, Kees | Teamspeler | |
Dartel, Finn van | Teamspeler | |
Dictus, Sander | Teamspeler | |
Dirven, Lars | Teamspeler | |
Haperen, Bas van | Teamspeler | |
Prins, Dara | Teamspeler | |
Prins, Dara | Overige staf | Teammanager |
Rijckevorsel, Lars van | Teamspeler | |
Rijckevorsel, Lars van | Overige staf | Teammanager |
Rijckevorsel, Stijn van | Teamspeler | |
Rouw, Thijs de | Teamspeler | |
Schneijdenberg, Wouter | Teamspeler | |
Schrauwen, Merijn | Teamspeler | |
Skiba, Maciej | Teamspeler | |
Sloots, Jasper | Teamspeler | |
Sundert, Stan van | Teamspeler | |
Turnhout, Twan van | Teamspeler | |
Velden, Julius van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.