Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat (West) |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Martens | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dara) Prins | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gert-Jan) de Mooij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE 6 - Wernhout 4 | 21 nov. 2021 | 4 - 8 |
Wernhout 4 - DSE 6 | 1 mei 2022 | 0 - 4 |
DSE 6 - Wernhout 4 | 29 jan. 2023 | 2 - 2 |
Wernhout 4 - DSE 6 | 16 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE 6 | Wernhout 4 |
Thuis gewonnen | 11 | 78 |
Uit gewonnen | 11 | 61 |
% gewonnen | 26% | 38% |
% thuis gewonnen | 26% | 43% |
% uit gewonnen | 26% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Bram van den | Teamspeler | |
Buijs, Kees | Teamspeler | |
Dartel, Finn van | Teamspeler | |
Dictus, Sander | Teamspeler | |
Dirven, Lars | Teamspeler | |
Haperen, Bas van | Teamspeler | |
Horsten, Niels | Teamspeler | |
Prins, Dara | Teamspeler | |
Prins, Dara | Overige staf | Teammanager |
Rijckevorsel, Lars van | Teamspeler | |
Rijckevorsel, Lars van | Overige staf | Teammanager |
Rijckevorsel, Stijn van | Teamspeler | |
Rouw, Thijs de | Teamspeler | |
Schneijdenberg, Wouter | Teamspeler | |
Schrauwen, Merijn | Teamspeler | |
Sloots, Jasper | Teamspeler | |
Sundert, Stan van | Teamspeler | |
Turnhout, Twan van | Teamspeler | |
Velden, Julius van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.