Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DEVO JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark DEVO |
Adres | Past van Breugelstraat 87 |
Plaats | 4744RC BOSSCHENHOOFD |
Telefoonnummer | 0165-314619 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.G.M.M. (Carlo) van Peer | Scheidsrechter |
D. (Daan) Timmerman | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jelle) van der Made | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEVO JO19-1 - DSE JO19-1 | 5 sep. 2020 | 2 - 4 |
DEVO JO19-1 - DSE JO19-1 | 6 dec. 2022 | 0 - 1 |
DSE JO19-1 - DEVO JO19-1 | 6 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DEVO JO19-1 | DSE JO19-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 39 |
Uit gewonnen | 16 | 28 |
% gewonnen | 38% | 45% |
% thuis gewonnen | 43% | 56% |
% uit gewonnen | 34% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Teun van der | Teamspeler | |
Farla, Jayden | Teamspeler | |
Grosfeld, Morris | Teamspeler | |
Have, Cas van der | Teamspeler | |
Hendrickx, Finn | Technische staf | Trainer/coach |
Hendrickx, Finn | Overige staf | Teammanager |
Hoogenes, Jesse | Teamspeler | |
Huijbregts, Sam | Teamspeler | |
Hulst, Bart van | Teamspeler | |
Jansen, Youri | Teamspeler | |
Meijer, Tycho | Teamspeler | |
Pichierri, Gaetano | Overige staf | Teammanager |
Pichierri, Matteo | Teamspeler | |
Prins, Shane | Teamspeler | |
Vermeulen, Tim | Teamspeler | |
Vriens, Milan | Teamspeler | |
Wild, Job de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie