Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.E. (Peter) van den Boomen | Assistent-scheidsrechter |
S.P. (Shane) Prins | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE MO17-2 - MOC'17 MO17-2 | 3 dec. 2022 | 1 - 2 |
DSE MO17-2 - MOC'17 MO17-2 | 4 apr. 2023 | 1 - 0 |
MOC'17 MO17-2 - DSE MO17-2 | 15 apr. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE MO17-2 | MOC'17 MO17-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 26 |
Uit gewonnen | 6 | 14 |
% gewonnen | 37% | 40% |
% thuis gewonnen | 40% | 53% |
% uit gewonnen | 35% | 27% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelmans, Tess | Teamspeler | |
Dorst, Roxeanne Van | Teamspeler | |
Hees, Bo van | Teamspeler | |
Hees, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Leest, Naomi van | Teamspeler | |
Mahmood, Alisha | Teamspeler | |
Mathijssen, Fleur | Teamspeler | |
Post, Mila | Teamspeler | |
Punselie, Victoria | Teamspeler | |
Stavast, Amber | Teamspeler | |
Steen, Fabienne van | Teamspeler | |
Taks, Yfke | Teamspeler | |
Tilburg, Julie van | Teamspeler | |
Tilburg, Pieter van | Technische staf | Trainer |
Venema, Minte | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.