Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleinschmidt, Sten | Technische staf | |
Peeters, Corné | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Abrash, Hamad | Teamspeler | |
Baars, Michel | Overige staf | Teammanager |
Baars, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Jaspers, Thies | Teamspeler | |
Kellenbach, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.