Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat (West) |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luca) Pellegrino | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE JO11-3 - Zundert JO11-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 3 |
Zundert JO11-1 - DSE JO11-3 | 25 mrt. 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE JO11-3 | Zundert JO11-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 39 |
Uit gewonnen | 21 | 30 |
% gewonnen | 32% | 45% |
% thuis gewonnen | 40% | 51% |
% uit gewonnen | 25% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boslak, Filip | Teamspeler | |
Ginneken, Bonny van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coremans, Lars | Teamspeler | |
Craciunescu, Aron | Teamspeler | |
Foesenek, Jan | Technische staf | Trainer |
Haperen, Brandon Van | Teamspeler | |
Haperen, Michael van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
L'Abée, Ronny | Technische staf | Trainer/coach |
L'Abée, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Visser, Elay de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.