Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE JO11-3 | Zundert JO11-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 33 |
Uit gewonnen | 18 | 25 |
% gewonnen | 31% | 43% |
% thuis gewonnen | 38% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braspenning, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Maas, Ralf | Overige staf | Teammanager |
Romme, Randy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Helmut | Overige staf | Teammanager |
Aerts, Matz | Teamspeler | |
Paantjens, Thomas | Teamspeler | |
Poelstra, Jesse | Teamspeler | |
Poelstra, Puck | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.