Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas'30 JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lage Banken |
Adres | Concordialaan 210 |
Plaats | 4871ZD ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5021073 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 JO11-5 - DSE JO11-5 | 4 feb. 2023 | 4 - 6 |
Unitas'30 JO11-5 - DSE JO11-5 | 20 mei 2023 | 6 - 3 |
Unitas'30 JO11-5 - DSE JO11-5 | 4 nov. 2023 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas'30 JO11-5 | DSE JO11-5 |
Thuis gewonnen | 35 | 18 |
Uit gewonnen | 38 | 15 |
% gewonnen | 48% | 31% |
% thuis gewonnen | 45% | 31% |
% uit gewonnen | 50% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Abrash, Hamad | Teamspeler | |
Baars, Michel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Baars, Michel | Overige staf | Teammanager |
Ignacio-rosa, Qyshuwendrick | Teamspeler | |
Kellenbach, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cankaya, Koray | Teamspeler | |
Everts, Bas | Overige staf | Teammanager |
Gorkum, Skyelar van | Teamspeler | |
Jansen, Morrison | Teamspeler | |
Kunzel, Lars | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.