Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas'30 JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lage Banken |
Adres | Concordialaan 210 |
Plaats | 4871ZD ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5021073 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas'30 JO11-5 | DSE JO11-5 |
Thuis gewonnen | 28 | 13 |
Uit gewonnen | 32 | 12 |
% gewonnen | 45% | 30% |
% thuis gewonnen | 41% | 28% |
% uit gewonnen | 49% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Have, Fernand vd | Overige staf | Teammanager |
Have, Fernand vd | Technische staf | Trainer/coach |
Have, Koen van der | Teamspeler | |
Have, Rick van der | Teamspeler | |
Strik, Fedor | Teamspeler | |
Zijp, Maarten van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Nooten, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Nooten, Thijs | Teamspeler | |
Samadi, Arya | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.