Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO11-4 | DSE JO11-4 |
Thuis gewonnen | 25 | 31 |
Uit gewonnen | 27 | 25 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 51% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grefkens, Bram | Teamspeler | |
Hellemons, Mattijs | Teamspeler | |
Koning, Bram de | Teamspeler | |
Mol, Lars | Teamspeler | |
Mol, Marcel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarden, Erwin | Technische staf | Trainer |
Aarden, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Aarden, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Hassfeld, Kac | Overige staf | Teammanager |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.