Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Gunners JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hooghuys |
Adres | Wikketuin 15 A |
Plaats | 4824PN BREDA |
Telefoonnummer | 076-5417868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Gunners JO13-2 | DSE JO13-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 25 |
Uit gewonnen | 24 | 25 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 42% | 40% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemt, Ruben van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Beemt, Ruben van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bloois, Niels van | Teamspeler | |
Bouma, Koen | Teamspeler | |
Braspenning, Milan | Teamspeler | |
Damen, Sander | Teamspeler | |
Diepstraten, Stijn van den | Teamspeler | |
Groesen, Gijs van | Teamspeler | |
Hanssen, Francois | Technische staf | Trainer/coach |
Hanssen, Francois | Overige staf | Teammanager |
Lambregts, Thijs | Teamspeler | |
Nooijen, Stef | Teamspeler | |
Peters, Koen | Teamspeler | |
Pil, Daan | Teamspeler | |
Spook, Tobias | Teamspeler | |
Sundert, Tycho van | Teamspeler | |
Vermunt, Bas | Teamspeler | |
Zundert, Adrie van | Overige staf | Teammanager |
Zundert, Adrie van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boemaars, Mees | Teamspeler | |
Duivenbode, Jayson van | Teamspeler | |
Kessels, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Koppejan, Matz | Teamspeler | |
Kort, Lars de | Teamspeler | |
Krusemeijer, Harmen | Technische staf | Trainer |
Moelands, Ronald | Technische staf | Trainer |
Santbergen, Kaja | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.