Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) de Laet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE JO13-3 - BSC JO13-4 | 19 jun. 2021 | 0 - 16 |
BSC JO13-4 - DSE JO13-3 | 28 jan. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO13-4 | DSE JO13-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 28 |
Uit gewonnen | 15 | 18 |
% gewonnen | 61% | 33% |
% thuis gewonnen | 78% | 41% |
% uit gewonnen | 46% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aernouts, Daisy | Overige staf | Teammanager |
Berg, Jens van den | Teamspeler | |
Bok, Adrian de | Teamspeler | |
Bootsma, Sem | Teamspeler | |
Grefkens, Sven | Teamspeler | |
Jonk, Timo | Teamspeler | |
Meer, Kyan Van | Teamspeler | |
Mohammadi, Alan | Teamspeler | |
Oonincx, Jens | Teamspeler | |
Spierings, Gijs | Teamspeler | |
Strien, Simon van | Teamspeler | |
Tielemans, Dean | Teamspeler | |
Vermeer, Fred | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, Milan | Teamspeler | |
Withagen, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie