Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) de Laet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE JO13-3 - BSC JO13-4 | 19 jun. 2021 | 0 - 16 |
BSC JO13-4 - DSE JO13-3 | 28 jan. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO13-4 | DSE JO13-3 |
Thuis gewonnen | 19 | 25 |
Uit gewonnen | 11 | 17 |
% gewonnen | 60% | 36% |
% thuis gewonnen | 79% | 43% |
% uit gewonnen | 42% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aert, Tim van | Teamspeler | |
Berg, Jens van den | Teamspeler | |
Gils, Tycho van | Teamspeler | |
Grefkens, Sven | Teamspeler | |
Jonk, Timo | Teamspeler | |
Konings, Lars | Teamspeler | |
Meer, Kyan Van | Teamspeler | |
Mohammadi, Alan | Teamspeler | |
Okorno, Mayson | Teamspeler | |
Spierings, Gijs | Teamspeler | |
Strien, Simon van | Teamspeler | |
Tielemans, Dean | Teamspeler | |
Vermeer, Fred | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, Milan | Teamspeler | |
Withagen, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulkadir, Samir | Teamspeler | |
Aghmer, Nedal | Teamspeler | Middenvelder |
Asik, Eymen | Teamspeler | Middenvelder |
Brink, Mathijs van den | Teamspeler | Verdediger |
Hoevenaars, Wim | Overige staf | Teammanager |
Kleijn, Djayden | Teamspeler | Doelverdediger |
Luitwieler, Jayson | Teamspeler | Middenvelder |
Meivogel, Johan | Overige staf | Teammanager |
Schepers, Rumo | Teamspeler | Middenvelder |
Tumer, Guney | Teamspeler | Middenvelder |
Youssef, Ahmed | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.