Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVR JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Laguiten |
Adres | Laguitensebaan 56 |
Plaats | 4891XR RIJSBERGEN |
Telefoonnummer | 076-5961972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE JO17-1 - VVR JO17-1 | 11 dec. 2021 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVR JO17-1 | DSE JO17-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 31 |
Uit gewonnen | 19 | 25 |
% gewonnen | 35% | 43% |
% thuis gewonnen | 40% | 46% |
% uit gewonnen | 29% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Teun van der | Teamspeler | |
Gils, Corné van | Technische staf | Trainer/coach |
Grosfeld, Morris | Teamspeler | |
Have, Cas van der | Teamspeler | |
Hendrickx, Finn | Overige staf | Teammanager |
Huijbregts, Sam | Teamspeler | |
Hulst, Bart van | Teamspeler | |
Kuners of Koenders, Pepijn | Teamspeler | |
Meijer, Tycho | Teamspeler | |
Prins, Shane | Teamspeler | |
Schuurs, Pepijn | Teamspeler | |
Vermeulen, Tim | Teamspeler | |
Vriens, Milan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxel, Frank van | Teamspeler | |
Brouwers, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Bruijns, Tijn | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Teun | Teamspeler | |
Hop, Daan | Teamspeler | |
Kruf, Teun | Teamspeler | |
Marijnissen, Leco | Teamspeler | |
Peer, Jur van | Teamspeler | |
Roelands, Viggo | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Gijs | Teamspeler | |
Verdonk, Wessel | Teamspeler | |
Verduin, Ralph | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.