Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Viola JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Alpheim |
Adres | Speelveld 3 |
Plaats | 5131AW ALPHEN NB |
Telefoonnummer | 013-5081825 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (André) de Leeuw | Scheidsrechter |
M. (Mark) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
C.F.A (Coen) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Viola JO14-1 - DSE JO14-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Viola JO14-1 | DSE JO14-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 26 |
Uit gewonnen | 14 | 25 |
% gewonnen | 51% | 58% |
% thuis gewonnen | 61% | 57% |
% uit gewonnen | 41% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acs, Danu | Teamspeler | |
Broek, Julius van den | Teamspeler | |
Coremans, Levi | Teamspeler | |
Daane, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Daane, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Huijbregts, Sam | Technische staf | Trainer |
Jansen, Coen | Overige staf | Spelersbegeleider |
Jaspers, Thijn | Teamspeler | |
Jong, Dylan de | Teamspeler | |
Lindeloof, Fedde van de | Teamspeler | |
Rooij, Inigo de | Technische staf | Trainer |
Stalle, Isaac van | Teamspeler | |
Vermeulen, Ilan | Teamspeler | |
Verweij, Tijs | Teamspeler | |
Vugt, Finn de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gosens, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Technische staf | Trainer |
Jong, Mats de | Teamspeler | |
Leeuw, André de | Overige staf | |
Roessel, Geert-Jan van | Technische staf | Trainer/coach |
Roy, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Wouters, Lars | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.