Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Malik) van Gameren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 MO15-1 - DSE MO15-1 | 29 okt. 2016 | 4 - 0 |
DSE MO15-1 - Unitas'30 MO15-1 | 10 dec. 2016 | 1 - 2 |
Unitas'30 MO15-1 - DSE MO15-1 | 4 feb. 2017 | 6 - 0 |
DSE MO15-1 - Unitas'30 MO15-1 | 26 mei 2018 | 1 - 1 |
Unitas'30 MO15-1 - DSE MO15-1 | 8 sep. 2018 | 1 - 0 |
Unitas'30 MO15-1 - DSE MO15-1 | 26 sep. 2020 | 1 - 6 |
DSE MO15-1 - Unitas'30 MO15-1 | 15 okt. 2022 | 0 - 3 |
DSE MO15-1 - Unitas'30 MO15-1 | 31 okt. 2022 | 3 - 0 |
Unitas'30 MO15-1 - DSE MO15-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 2 |
DSE MO15-1 - Unitas'30 MO15-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE MO15-1 | Unitas'30 MO15-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 40 |
Uit gewonnen | 38 | 27 |
% gewonnen | 55% | 48% |
% thuis gewonnen | 57% | 55% |
% uit gewonnen | 53% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Able, Fay | Teamspeler | |
Burggraaf, Liz | Teamspeler | |
Giesen, Joy | Teamspeler | |
Graaf, Sofie van der | Teamspeler | |
Groot, Esmee de | Teamspeler | |
Kannekens, Marit | Teamspeler | |
Koreman, Isabella | Teamspeler | |
Leeuw, Fenne de | Teamspeler | |
Linden, Evert van der | Overige staf | Teammanager |
Rompa, Bo | Teamspeler | |
Teunissen, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Wijngaards, Noor | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Saar van | Teamspeler | |
Boeren, Indy | Teamspeler | |
Dekkers, Loïs | Teamspeler | |
Dijk, Sofie van | Teamspeler | |
Eekelaar, Fleur | Teamspeler | |
Ginneken, Lana Van | Teamspeler | |
Gool, Esther van | Technische staf | Trainer |
Laurijssen, Fien | Teamspeler | |
Made, Dide van der | Teamspeler | |
May, Isabel | Teamspeler | |
Paantjens, Fleur | Teamspeler | |
Tunnisen, Liene | Teamspeler | |
Verhoeven, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoeven, Dave | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Sofie | Teamspeler | |
Vermunt, Alisha | Teamspeler | |
Vermunt, Floris | Technische staf | Trainer |
Vermunt, Floris | Overige staf | Teammanager |
Visser, Lotte | Teamspeler | |
Vorst, Eva van der | Teamspeler | |
Wit, Zowi de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.