Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOAB MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van den Wildenberg |
Adres | Spoorbaan 45 |
Plaats | 5051ET GOIRLE |
Telefoonnummer | 013-5300319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOAB MO15-1 | DSE MO15-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 4 |
Uit gewonnen | 21 | 3 |
% gewonnen | 31% | 25% |
% thuis gewonnen | 32% | 26% |
% uit gewonnen | 30% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnouts, Mike | Overige staf | Teammanager |
Arnouts, Sanne | Teamspeler | |
Blokdijk, Charlotte | Overige staf | Teammanager |
Boeren, Indy | Teamspeler | |
Dekkers, Loïs | Teamspeler | |
Dijk, Sofie van | Teamspeler | |
Dorst, Roxeanne Van | Teamspeler | |
Made, Dide van der | Teamspeler | |
Mahmood, Alisha | Teamspeler | |
May, Isabel | Teamspeler | |
Paantjens, Fleur | Teamspeler | |
Stavast, Amber | Teamspeler | |
Stavast, Rick | Overige staf | Teammanager |
Tilburg, Julie van | Teamspeler | |
Venema, Minte | Teamspeler | |
Vermunt, Alisha | Teamspeler | |
Visser, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Jette | Teamspeler | |
Aarts, Johan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Beekmans, Anne Mieke | Teamspeler | |
Boon, Xanne | Teamspeler | |
Diepen, Fenne van | Teamspeler | |
Luijck, Quincy van | Teamspeler | |
Naalden, Jools | Teamspeler | |
Oosterhout, Bente van | Teamspeler | |
Rooij, Floor de | Teamspeler | |
Snelders, Shanaya | Teamspeler | |
Verhoof, Robby | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoof, Sam | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.