Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE MO13-1 | Spirit MO13-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 35 |
Uit gewonnen | 32 | 26 |
% gewonnen | 54% | 53% |
% thuis gewonnen | 58% | 61% |
% uit gewonnen | 50% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Addicks, Milia | Teamspeler | |
Broekhuizen, Jose | Teamspeler | |
Cornet, Elsbeth | Technische staf | Trainer |
Hoogendijk, Evie | Teamspeler | |
Hoogendijk, John | Technische staf | Trainer |
Kok, Hans | Overige staf | Teammanager |
Ooijen, Jayda van | Teamspeler | |
Twigt, Elize | Teamspeler | Aanvaller |
Zanten, Djamila van | Teamspeler | |
Zanten, Melvin van | Overige staf | Teammanager |
Zanten, Melvin van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Sanne | Teamspeler | |
Aken, Jakko van | Overige staf | Teammanager |
Baremans, Noa | Teamspeler | |
Buijnsters, Do | Teamspeler | |
Buijnsters, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Damen, Saar | Teamspeler | |
Damen, Stefan | Technische staf | Trainer |
Jong, Anouk de | Teamspeler | |
Jong, Dennis de | Technische staf | Trainer |
Mol, Chantal | Teamspeler | |
Oers, Shirley van | Technische staf | Trainer |
Poelstra, Benthe | Teamspeler | |
Vermunt, Eefje | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.