Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.J. (Jayden) Dekkers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer MO13-2 - DSE MO13-2 | 4 feb. 2023 | 2 - 2 |
DSE MO13-2 - Boeimeer MO13-2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Boeimeer MO13-2 - DSE MO13-2 | 10 jun. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer MO13-2 | DSE MO13-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 14 |
Uit gewonnen | 4 | 11 |
% gewonnen | 50% | 32% |
% thuis gewonnen | 64% | 35% |
% uit gewonnen | 33% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirven, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Dirven, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Dirven, Milou | Teamspeler | |
Folkersma - Moen, Sindy | Overige staf | Teammanager |
Folkersma, Manouk | Teamspeler | |
Jankowski, Marle | Teamspeler | |
Kuijken, Anne | Teamspeler | |
Meer, Gitte van | Teamspeler | |
Veldhoven, Fayna van | Teamspeler | |
Verdonk, Guusje | Teamspeler | |
Vloeimans, Sammy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie