Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer MO13-2 | DSE MO13-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 10 |
Uit gewonnen | 2 | 7 |
% gewonnen | 53% | 32% |
% thuis gewonnen | 71% | 35% |
% uit gewonnen | 33% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hellemons, Fenna | Teamspeler | |
Hellemons, Julia | Teamspeler | |
Hellemons, Mark | Technische staf | Trainer |
Janssen, Mark | Technische staf | Trainer |
Janssen, Mirre | Teamspeler | |
Krechting, Robert | Technische staf | Trainer |
Lauwerijssen, Kyra | Teamspeler | |
Molkenboer, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Molkenboer, Suus | Teamspeler | |
Riet, Elin van de | Teamspeler | |
Schouw, Esmée | Teamspeler | |
Schouw, Jean-Pierre | Overige staf | Teammanager |
Schouw, Milou | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekkers, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Dekkers, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.