Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MOC'17 MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rozenoord |
Adres | Olympialaan 51 |
Plaats | 4624VA BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-240613 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - kleedkamer 11 |
Uitteam-kleedkamer | 11 - kleedkamer 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.D. (Daan) Heuseveldt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE MO11-1 - MOC'17 MO11-1 | 4 mrt. 2017 | 0 - 9 |
MOC'17 MO11-1 - DSE MO11-1 | 10 mei 2017 | 9 - 1 |
MOC'17 MO11-1 - DSE MO11-1 | 14 apr. 2018 | 6 - 0 |
DSE MO11-1 - MOC'17 MO11-1 | 5 mei 2018 | 1 - 1 |
MOC'17 MO11-1 - DSE MO11-1 | 1 sep. 2018 | 8 - 5 |
MOC'17 MO11-1 - DSE MO11-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOC'17 MO11-1 | DSE MO11-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 33 |
Uit gewonnen | 30 | 30 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 47% | 54% |
% uit gewonnen | 48% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirven, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Dirven, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Folkersma - Moen, Sindy | Overige staf | Teammanager |
Folkersma, Paul | Technische staf | Trainer |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geers, Roos | Teamspeler | |
Klaassen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Noordhuizen, Demi | Teamspeler | |
Peijs, Milou | Teamspeler | |
Thissen, Eefke | Teamspeler | |
Winkelhuijzen, Diede | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.