Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MOC'17 MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rozenoord |
Adres | Olympialaan 51 |
Plaats | 4624VA BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-240613 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - kleedkamer 11 |
Uitteam-kleedkamer | 11 - kleedkamer 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.D. (Daan) Heuseveldt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE MO11-1 - MOC'17 MO11-1 | 4 mrt. 2017 | 0 - 9 |
MOC'17 MO11-1 - DSE MO11-1 | 10 mei 2017 | 9 - 1 |
MOC'17 MO11-1 - DSE MO11-1 | 14 apr. 2018 | 6 - 0 |
DSE MO11-1 - MOC'17 MO11-1 | 5 mei 2018 | 1 - 1 |
MOC'17 MO11-1 - DSE MO11-1 | 1 sep. 2018 | 8 - 5 |
MOC'17 MO11-1 - DSE MO11-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOC'17 MO11-1 | DSE MO11-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 38 |
Uit gewonnen | 32 | 30 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 54% |
% uit gewonnen | 45% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Sophie | Teamspeler | |
Biemans, Sara | Teamspeler | |
Coremans, Zoë | Teamspeler | |
Frijters, Alina | Teamspeler | |
Frijters, Fiona | Teamspeler | |
Raaijmakers, Izze | Teamspeler | |
Raaijmakers, Jimmy | Technische staf | Trainer/coach |
Raaijmakers, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Roest, Romy | Teamspeler | |
Smidtman, Lana | Teamspeler | |
Wit, Olivia De | Teamspeler | |
Zantvliet, Esley Van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buyukordek, Caner | Overige staf | Teammanager |
Buyukordek, Caner | Technische staf | Trainer |
Parlamis, Orhan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.