Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drechtstreek JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostpolder |
Adres | Parkweg 7 |
Plaats | 3356LM PAPENDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6153778 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.C.H. (Barry) van Nes | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drechtstreek JO11-5 | DSE JO11-4 |
Thuis gewonnen | 31 | 33 |
Uit gewonnen | 27 | 26 |
% gewonnen | 53% | 44% |
% thuis gewonnen | 54% | 50% |
% uit gewonnen | 52% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grefkens, Bram | Teamspeler | |
Hellemons, Mattijs | Teamspeler | |
Koning, Bram de | Teamspeler | |
Mol, Lars | Teamspeler | |
Mol, Marcel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.