Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat (West) |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE MO20-1 | Luctor Heinkenszand MO20-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 3 |
Uit gewonnen | 0 | 3 |
% gewonnen | 0% | 75% |
% thuis gewonnen | 0% | 75% |
% uit gewonnen | 0% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauer, Susan | Teamspeler | |
Eggebeen, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Eggebeen, Noa | Teamspeler | |
Euser, Aiden | Teamspeler | |
Geeratz, Synne | Teamspeler | |
Jager, Bente de | Teamspeler | |
Koster, Lieke | Teamspeler | |
Otte, Lindsey | Teamspeler | |
Rentmeester, Deva | Teamspeler | |
Tazelaar, Nouk | Teamspeler | |
Traas, Roos | Teamspeler | |
Voet, Dorien | Teamspeler | |
Zuydwegt, Romy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommelijn, Isabella | Teamspeler | |
Boxtel, Suus van | Teamspeler | |
Gerritsen, Sanne | Teamspeler | |
Heijden, Milou van der | Teamspeler | |
Klep, Sophie | Teamspeler | |
List, Vera van der | Teamspeler | |
Maas, Kirsten | Teamspeler | |
Maas, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Maas, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Naalden, Suzanne | Teamspeler | |
Oomen, Anouk | Teamspeler | |
Oomen, Kelsey | Teamspeler | |
Oonincx, Isabelle | Teamspeler | |
Peters, Maxine | Teamspeler | |
Rijckevorsel, Ise van | Teamspeler | |
Schalk, Deliah | Teamspeler | |
Smissen, Myrthe van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.