Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Gunners JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hooghuys |
Adres | Wikketuin 15 A |
Plaats | 4824PN BREDA |
Telefoonnummer | 076-5417868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Gunners JO11-2 - DSE JO11-5 | 15 feb. 2020 | 2 - 4 |
DSE JO11-5 - The Gunners JO11-2 | 9 sep. 2023 | 3 - 2 |
The Gunners JO11-2 - DSE JO11-5 | 25 nov. 2023 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Gunners JO11-2 | DSE JO11-5 |
Thuis gewonnen | 30 | 18 |
Uit gewonnen | 22 | 15 |
% gewonnen | 38% | 31% |
% thuis gewonnen | 46% | 31% |
% uit gewonnen | 31% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Abrash, Hamad | Teamspeler | |
Baars, Michel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Baars, Michel | Overige staf | Teammanager |
Ignacio-rosa, Qyshuwendrick | Teamspeler | |
Kellenbach, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Molier, Dennis | Technische staf | Trainer |
Nispen, Hidde van | Teamspeler | |
Nispen, Jeroen van | Technische staf | Trainer |
Philippa, Bernold | Technische staf | Trainer |
Philippa, Niek | Teamspeler | |
Tax, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.